████████
█数学版名人榜█
████████
排名 id 智商点 军衔 积分 变化 出题数 答题数 给思路 未加出题
1. Duz 131 中校 630 100 0 10 1 0
2. gauss 114 上尉 290 80 73 0 0 41
3. sammy440 111 上尉 220 0 0 3 0 0
4. huanghu 107 中尉 140 10 2 4 0 2
5. yutsh 105 中尉 100 0 0 1 0 0
6. 虚竹子 103 中尉 70 0 0 2 1 0
7. chenwei710 102 少尉 50 0 13 0 0 8
8. path2math 102 少尉 45 0 0 1.5 0 0
9. debian 102 少尉 40 0 0 2 0 0
10.zzi9397 102 少尉 40 0 0 1 0 0
11.几何变换 101 少尉 20 20 0 1 0 0
11.bendan 101 少尉 20 0 2 0 0 0
12. zhangdaming 101 少尉 15 0 0 0.5 0 0
13.游泳的鱼 100 士官 10 10 1 0 0 0
14. 傻瓜 100 士官 10 10 2 0 0 1
13. 见贤思齐 100 士官 10 0 0 1 0 0
14. mingjiang 100 士官 10 0 1 0 0 0
15. 王铁匠 100 士官 10 0 1 0 0 1
16 微尘 100 士官 10 0 0 1 0 0
统计结果如果有错误请发消息给我。谢谢。
附录:
1.
[url=./dispbbs.asp?BoardID=9&ID=149763]版规更改,有几点需要提醒[/url]
2.
[url=./dispbbs.asp?boardID=9&ID=151862]为了激发网友们的解题热情,特立超级奖金[/url]
[此贴子已经被作者于2004-8-9 10:16:55编辑过]